Slevy očkovacích látek
ADACEL inj. - sleva 20 % (23.1. - 31.3.2012 )
AVAXIM inj. exp. 6/2012 -sleva 20%
PRIORIX TETRA inj., VARILRIX inj. - sleva >>
Biochemie > Kontroly, Kalibrátory, standardy > Standardy
Stránka 1 z 1
Celkem položek: 15
Standardy
| kat. číslo | název | popis | výrobce | balení | vzorek | návod | návod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31194 | ASLO standard o vysokém titru protilátek š.005, s atestem NRL Praha | standard 520 +/-16,6 IU/ ml | BioSystems | 1*0,5ml |
| ||
| 11606 | Glukóza/ urea/ kreatinin | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
| 31196 | Prealbumin | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
| 31195 | Orosomukoid (alfa-1 kys. Glykoprotein) | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
| 31200 | Apo B | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
| 31100 | Apo A1 | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
| 31130 | Albumin močový | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
| 31113 | CRP | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
| 31119 | ASLO | standard cca 300 IU/ ml | BioSystems | 1*1 ml | |||
| 11744 | Hemoglobin | standard | BioSystems | 1*1 ml | |||
| 31127 | Ferritin | standard | BioSystems | 1*3ml | |||
| 31116 | RF | standard | BioSystems | 1*3ml | |||
| 11603 | Protein močový | standard hovězí albumin 1 g / l | BioSystems | 1*3ml | |||
| 11729 | Triglyceridy | standard | BioSystems | 1*3ml | |||
| 11513 | Bilirubin | standard | BioSystems | 1*5ml |
JK - Trading s.r.o. - Distribuce lékařské diagnostiky



