Monoparametry kazetkové
kat. číslo | název▲▼ | popis | výrobce▲▼ | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102025 | Benzodiazepiny | cut-off=200 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102026 | Kokain COC | cut-off= 100 | nal von milden | kazeta | moč | ||
102027 | Morfin | cut-off=100 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102029 | Fentanyl | cut-off=10 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102030 | Metakvalon | cut-off=300 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102032 | Oxykodon OXY | cut-off=100 ng/ml | nal von minden | kazeta | moč | ||
102034 | Acetaminophen | cut-off=5000 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102038 | Marihuana | cut-off=300 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102061 | Buprenorfin | cut-off = 5 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102066 | Zopiklon | cut-off = 50 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102067N | Pregabalin | cut off =500 ng/ml | nal von minden | kazeta | moč | ||
102070 | Zolpidem | cut-off=25 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102070N | Zolpidem ZOL | cut-off= 25 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102071 | Tilidin | cut-off=300 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102076 | Methylendioxypyrovaleron | cut-off=500 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102078 | Methylfenidát | cut-off=150 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102079 | LSD Dietylamid kyseliny lysergové | cut-off=10ng/ml | nal von minden | kazeta | moč | ||
102083 | 6-Monoacetylmorfin | cut-off=10 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102089 | Kyselina gama-hydroxymáselná | cut-off=10 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102099V | Kratom KRA | cut-off = 100 | nal von minden | kazeta | moč | ![]() |
JK-Trading, spol. s r.o. - Distribuce in vitro diagnostiky