Monoparametry kazetkové
kat. číslo | název▲▼ | popis | výrobce▲▼ | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102030 | Metakvalon | cut-off=300 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q121 | Metamfetamin MET | cut-off=500 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q112 | Metamfetamin MET | cut-off = 1000 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102018 | Metamfetaminy | cut-off=300 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q090 | Methadon MTD | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
102076 | Methylendioxypyrovaleron | cut-off=500 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102078 | Methylfenidát | cut-off=150 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102027 | Morfin | cut-off=100 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q113 | Morfin MOR | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q038 | Opiáty OPI | cut-off = 2.000 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102032 | Oxykodon OXY | cut-off=100 ng/ml | nal von minden | kazeta | moč | ||
102067N | Pregabalin | cut off =500 ng/ml | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q106 | Propoxyfen PPX | cut-off=300ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
102071 | Tilidin | cut-off=300 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q410 | Tramadol TRA | cut-off = 100 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102013 | Tricyklická antidepresiva | cut-off=1000 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q101 | Tricyklická antidepresiva TCA | cut-off = 1000 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102070 | Zolpidem | cut-off=25 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102070N | Zolpidem ZOL | cut-off= 25 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102066 | Zopiklon | cut-off = 50 | nal von minden | kazeta | moč |
JK-Trading, spol. s r.o. - Distribuce in vitro diagnostiky