Monoparametry kazetkové
kat. číslo | název▲▼ | popis | výrobce▲▼ | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008Q114 | Kokain COC | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q118 | Ketamin KET | cut-off = 1000 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
102024 | Ketamin | cut-off 1000 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q117 | Fentanyl FYL | cut-off=200ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
102029 | Fentanyl | cut-off=10 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q093 | Fencyklidin PCP | cut-off=25 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q081 | Extaze MDMA | cut-off = 500 ng/m | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q016 | Ethyl-β-D-Glucuronid | cut-off = 500 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q104 | Buprenorfin BUP | cut-off = 10 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102061 | Buprenorfin | cut-off = 5 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q078 | Benzodiazepiny BZD | cut-off=100 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102025 | Benzodiazepiny | cut-off=200 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q091 | Benzodiazepin BZD | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q092 | Barbituráty BAR | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q111 | Amfetaminy AMP | cut-off=1000 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102022 | Amfetaminy | cut-off=500 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q110 | Amfetaminy | cut-off=300 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
102034 | Acetaminophen | cut-off=5000 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102083 | 6-Monoacetylmorfin | cut-off=10 | nal von minden | kazeta | moč | ||
102015 | 3,4-Methylendioxyamfetamin | cut-off=500 | nal von minden | kazeta | moč |
JK-Trading, spol. s r.o. - Distribuce in vitro diagnostiky