Monoparametry kazetkové
kat. číslo | název▲▼ | popis | výrobce▲▼ | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008Q106 | Propoxyfen PPX | cut-off=300ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
102071 | Tilidin | cut-off=300 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q104 | Buprenorfin BUP | cut-off = 10 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102070N | Zolpidem ZOL | cut-off= 25 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q101 | Tricyklická antidepresiva TCA | cut-off = 1000 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102070 | Zolpidem | cut-off=25 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q093 | Fencyklidin PCP | cut-off=25 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102067N | Pregabalin | cut off =500 ng/ml | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q092 | Barbituráty BAR | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102066 | Zopiklon | cut-off = 50 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q091 | Benzodiazepin BZD | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102061 | Buprenorfin | cut-off = 5 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q090 | Methadon MTD | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
102038 | Marihuana | cut-off=300 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q086 | Kotinin (Nikotin) | cut-off = 200 ng/m | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102034 | Acetaminophen | cut-off=5000 | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q081 | Extaze MDMA | cut-off = 500 ng/m | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102032 | Oxykodon OXY | cut-off=100 ng/ml | nal von minden | kazeta | moč | ||
008Q078 | Benzodiazepiny BZD | cut-off=100 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
102030 | Metakvalon | cut-off=300 | nal von minden | kazeta | moč |
JK-Trading, spol. s r.o. - Distribuce in vitro diagnostiky